State of Survival - Survival of the Fittest
Posted on 27th Sep 2020 by Root. Tags: events, sotf, survival-of-the-fittest, sotf-stages, stages, event-info.
Survival of the Fittest a reoccurring event in State of Survival where you need to collect points over multiple days to win rewards in form of biocaps, speedups, resources, maps and so on. The big price will be for the overall event winners giving out up to ~300 legendary hero fragments.
Make sure you have enough speedups, materials for each stage saved up before trying to place high in the overall ranking.
-
GOALS
In this event you can generally decide to go after 3 goals:
- Nothing - save all for another event
- Point Rewards - do enough to take at least the third point rewards (speedups), save the rest
- High overall ranking (~TOP 10) - you should gauge your state and saved amounts before trying
-
PROGRESSION
The event will change when a new hero gets unlocked for your state, you also have ~3 events before this will happen. The hero reward will change as follows:
- NIKOLA
- WOLFE
- ZOE
- JARRETT/TYLER
States starting from 171, and are at least 24 weeks old will have Tyler
You can check when the next heroes will go out in the shop at daily deal:
- STAGES
Multiple Versions for different States, compare your days to pick the correct one.
NIKOLA
Day | State Name | Tasks | Points |
---|---|---|---|
1 | Settlement Expansion | Increase Power by 1 through Construction. | 30 |
2 | Heroic Development | Make 1 spin(s) in Ray's Place. | 92000 |
2 | Heroic Development | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 4000 |
2 | Heroic Development | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 14000 |
2 | Heroic Development | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 35000 |
2 | Heroic Development | Gather 50 Food. | 3 |
2 | Heroic Development | Gather 50 Wood. | 3 |
2 | Heroic Development | Gather 10 Metal. | 3 |
2 | Heroic Development | Gather 2 Gas. | 3 |
3 | Troop Training | Upgrading troops will gain you the power difference between the two troop tiers. | 0 |
3 | Troop Training | Train a Lv.1 Soldier. | 135 |
3 | Troop Training | Train a Lv.2 Soldier. | 180 |
3 | Troop Training | Train a Lv.3 Soldier. | 270 |
3 | Troop Training | Train a Lv.4 Soldier. | 405 |
3 | Troop Training | Train a Lv.5 Soldier. | 585 |
3 | Troop Training | Train a Lv.6 Soldier. | 900 |
3 | Troop Training | Train a Lv.7 Soldier. | 1260 |
3 | Troop Training | Train a Lv.8 Soldier. | 1710 |
3 | Troop Training | Train a Lv.9 Soldier. | 2250 |
3 | Troop Training | Train a Lv.10 Soldier. | 2970 |
4 | Infected Stage | Rally Lv.1-30 Infected Fiend | 30000 |
4 | Infected Stage | Kill Lv.1-30 Infected | 10000 |
4 | Infected Stage | Kill Lv.1-30 Infected via Intel. | 10000 |
5 | Power Sprint | Use 1 Hero Gear Parts | 6600 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Construction. | 30 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Research. | 30 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Training. | 30 |
5 | Power Sprint | Upgrading Troops increases Power by 1. | 30 |
Day | State Name | Tasks | Points |
---|---|---|---|
1 | Settlement Expansion | Increase Power by 1 through Construction. | 30 |
2 | Heroic Development | Make 1 spin(s) in Ray's Place. | 92000 |
2 | Heroic Development | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 4000 |
2 | Heroic Development | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 14000 |
2 | Heroic Development | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 35000 |
2 | Heroic Development | Gather 50 Food. | 3 |
2 | Heroic Development | Gather 50 Wood. | 3 |
2 | Heroic Development | Gather 10 Metal. | 3 |
2 | Heroic Development | Gather 2 Gas. | 3 |
3 | Troop Training | Upgrading troops will gain you the power difference between the two troop tiers. | 0 |
3 | Troop Training | Train a Lv.1 Soldier. | 135 |
3 | Troop Training | Train a Lv.2 Soldier. | 180 |
3 | Troop Training | Train a Lv.3 Soldier. | 270 |
3 | Troop Training | Train a Lv.4 Soldier. | 405 |
3 | Troop Training | Train a Lv.5 Soldier. | 585 |
3 | Troop Training | Train a Lv.6 Soldier. | 900 |
3 | Troop Training | Train a Lv.7 Soldier. | 1260 |
3 | Troop Training | Train a Lv.8 Soldier. | 1710 |
3 | Troop Training | Train a Lv.9 Soldier. | 2250 |
3 | Troop Training | Train a Lv.10 Soldier. | 2970 |
4 | Wilderness Risk | Gather 50 Food. | 3 |
4 | Wilderness Risk | Gather 50 Wood. | 3 |
4 | Wilderness Risk | Gather 10 Metal. | 3 |
4 | Wilderness Risk | Gather 2 Gas. | 3 |
5 | Power Sprint | Use 1 Hero Gear Parts | 6600 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Construction. | 30 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Research. | 30 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Training. | 30 |
5 | Power Sprint | Upgrading Troops increases Power by 1. | 30 |
6 | Chief Gear Upgrade | Increase Highest Chief Gear Score by 1. | 500 |
Day | State Name | Tasks | Points |
---|---|---|---|
1 | Construction Speedups | Use 1 minutes of Speedups on Construction (Excludes Alliance Timer Help) | 800 |
2 | Heroic Development | Make 1 spin(s) in Ray's Place. | 92000 |
2 | Heroic Development | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 4000 |
2 | Heroic Development | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 14000 |
2 | Heroic Development | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 35000 |
2 | Heroic Development | Gather 50 Food. | 3 |
2 | Heroic Development | Gather 50 Wood. | 3 |
2 | Heroic Development | Gather 10 Metal. | 3 |
2 | Heroic Development | Gather 2 Gas. | 3 |
3 | Troop Training | Upgrading troops will gain you the power difference between the two troop tiers. | 0 |
3 | Troop Training | Train a Lv.1 Soldier. | 135 |
3 | Troop Training | Train a Lv.2 Soldier. | 180 |
3 | Troop Training | Train a Lv.3 Soldier. | 270 |
3 | Troop Training | Train a Lv.4 Soldier. | 405 |
3 | Troop Training | Train a Lv.5 Soldier. | 585 |
3 | Troop Training | Train a Lv.6 Soldier. | 900 |
3 | Troop Training | Train a Lv.7 Soldier. | 1260 |
3 | Troop Training | Train a Lv.8 Soldier. | 1710 |
3 | Troop Training | Train a Lv.9 Soldier. | 2250 |
3 | Troop Training | Train a Lv.10 Soldier. | 2970 |
4 | Wilderness Risk | Gather 50 Food. | 3 |
4 | Wilderness Risk | Gather 50 Wood. | 3 |
4 | Wilderness Risk | Gather 10 Metal. | 3 |
4 | Wilderness Risk | Gather 2 Gas. | 3 |
5 | Power Sprint | Use 1 Hero Gear Parts | 6600 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Construction. | 30 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Research. | 30 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Training. | 30 |
5 | Power Sprint | Upgrading Troops increases Power by 1. | 30 |
6 | Chief Gear Upgrade | Increase Highest Chief Gear Score by 1. | 500 |
WOLFE
Day | State Name | Tasks | Points |
---|---|---|---|
1 | Power Stage | Increase Power by 1 through Construction. | 30 |
1 | Power Stage | Increase Power by 1 through Research. | 30 |
1 | Power Stage | Increase Power by 1 through Training. | 30 |
1 | Power Stage | Upgrading Troops increases Power by 1. | 30 |
2 | Heroic Development | Make 1 spin(s) in Ray's Place. | 92000 |
2 | Heroic Development | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 4000 |
2 | Heroic Development | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 14000 |
2 | Heroic Development | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 35000 |
2 | Heroic Development | Gather 50 Food. | 3 |
2 | Heroic Development | Gather 50 Wood. | 3 |
2 | Heroic Development | Gather 10 Metal. | 3 |
2 | Heroic Development | Gather 2 Gas. | 3 |
3 | Troop Training | Upgrading troops will gain you the power difference between the two troop tiers. | 0 |
3 | Troop Training | Train a Lv.1 Soldier. | 135 |
3 | Troop Training | Train a Lv.2 Soldier. | 180 |
3 | Troop Training | Train a Lv.3 Soldier. | 270 |
3 | Troop Training | Train a Lv.4 Soldier. | 405 |
3 | Troop Training | Train a Lv.5 Soldier. | 585 |
3 | Troop Training | Train a Lv.6 Soldier. | 900 |
3 | Troop Training | Train a Lv.7 Soldier. | 1260 |
3 | Troop Training | Train a Lv.8 Soldier. | 1710 |
3 | Troop Training | Train a Lv.9 Soldier. | 2250 |
3 | Troop Training | Train a Lv.10 Soldier. | 2970 |
4 | Wilderness Risk | Gather 50 Food. | 3 |
4 | Wilderness Risk | Gather 50 Wood. | 3 |
4 | Wilderness Risk | Gather 10 Metal. | 3 |
4 | Wilderness Risk | Gather 2 Gas. | 3 |
5 | Power Sprint | Use 1 Hero Gear Parts | 6600 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Construction. | 30 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Research. | 30 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Training. | 30 |
5 | Power Sprint | Upgrading Troops increases Power by 1. | 30 |
6 | Chief Gear Upgrade | Increase Highest Chief Gear Score by 1. | 500 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 4000 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 14000 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 35000 |
Day | State Name | Tasks | Points |
---|---|---|---|
1 | Settlement Evolution | Consumes 1 Plasma Core(s) | 100000 |
1 | Settlement Evolution | Use 1 minutes of Speedups on Construction (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
1 | Settlement Evolution | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
1 | Settlement Evolution | Use 1 mins of Speedups on Troop Training/Upgrading | 1500 |
2 | Basic Power Up | Make 1 spin(s) in Ray's Place. | 400000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 152000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 61000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 17500 |
2 | Basic Power Up | Consumes 1 Plasma Core(s) | 100000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Construction (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
2 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
2 | Basic Power Up | Use 1 mins of Speedups on Troop Training/Upgrading | 1500 |
3 | Troop Training | Upgrading troops will gain you the power difference between the two troop tiers. | 0 |
3 | Troop Training | Train a Lv.1 Soldier. | 135 |
3 | Troop Training | Train a Lv.2 Soldier. | 180 |
3 | Troop Training | Train a Lv.3 Soldier. | 270 |
3 | Troop Training | Train a Lv.4 Soldier. | 405 |
3 | Troop Training | Train a Lv.5 Soldier. | 585 |
3 | Troop Training | Train a Lv.6 Soldier. | 900 |
3 | Troop Training | Train a Lv.7 Soldier. | 1260 |
3 | Troop Training | Train a Lv.8 Soldier. | 1710 |
3 | Troop Training | Train a Lv.9 Soldier. | 2250 |
3 | Troop Training | Train a Lv.10 Soldier. | 2970 |
4 | Chief Gear Badge Enhance | Increase Highest Chief Gear Badge Score by 1. | 1000 |
4 | Chief Gear Badge Enhance | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
5 | Power Sprint | Use 1 Hero Gear Parts | 6600 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Construction. | 30 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Research. | 30 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Training. | 30 |
5 | Power Sprint | Upgrading Troops increases Power by 1. | 30 |
6 | Chief Power Up | Increase Highest Chief Gear Score by 1. | 1800 |
6 | Chief Power Up | Upgrading troops will gain you the power difference between the two troop tiers. | 0 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.1 Soldier. | 135 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.2 Soldier. | 180 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.3 Soldier. | 270 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.4 Soldier. | 405 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.5 Soldier. | 585 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.6 Soldier. | 900 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.7 Soldier. | 1260 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.8 Soldier. | 1710 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.9 Soldier. | 2250 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.10 Soldier. | 2970 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 17500 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 61000 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 152000 |
7 | Hero Upgrade | Gather 50 Food. | 3 |
7 | Hero Upgrade | Gather 50 Wood. | 3 |
7 | Hero Upgrade | Gather 10 Metal. | 3 |
7 | Hero Upgrade | Gather 2 Gas. | 3 |
ZOE
Day | State Name | Tasks | Points |
---|---|---|---|
1 | Settlement Evolution | Consumes 1 Plasma Core(s) | 100000 |
1 | Settlement Evolution | Use 1 minutes of Speedups on Construction (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
1 | Settlement Evolution | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
1 | Settlement Evolution | Use 1 mins of Speedups on Troop Training/Upgrading | 1500 |
2 | Basic Power Up | Make 1 spin(s) in Ray's Place. | 400000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 152000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 61000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 17500 |
2 | Basic Power Up | Consumes 1 Plasma Core(s) | 100000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Construction (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
2 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
2 | Basic Power Up | Use 1 mins of Speedups on Troop Training/Upgrading | 1500 |
3 | Troop Training | Upgrading troops will gain you the power difference between the two troop tiers. | 0 |
3 | Troop Training | Train a Lv.1 Soldier. | 135 |
3 | Troop Training | Train a Lv.2 Soldier. | 180 |
3 | Troop Training | Train a Lv.3 Soldier. | 270 |
3 | Troop Training | Train a Lv.4 Soldier. | 405 |
3 | Troop Training | Train a Lv.5 Soldier. | 585 |
3 | Troop Training | Train a Lv.6 Soldier. | 900 |
3 | Troop Training | Train a Lv.7 Soldier. | 1260 |
3 | Troop Training | Train a Lv.8 Soldier. | 1710 |
3 | Troop Training | Train a Lv.9 Soldier. | 2250 |
3 | Troop Training | Train a Lv.10 Soldier. | 2970 |
4 | Chief Gear Badge Enhance | Increase Highest Chief Gear Badge Score by 1. | 1000 |
4 | Chief Gear Badge Enhance | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
5 | Power Sprint | Use 1 Hero Gear Parts | 6600 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Construction. | 30 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Research. | 30 |
5 | Power Sprint | Increase Power by 1 through Training. | 30 |
5 | Power Sprint | Upgrading Troops increases Power by 1. | 30 |
6 | Chief Power Up | Increase Highest Chief Gear Score by 1. | 1800 |
6 | Chief Power Up | Upgrading troops will gain you the power difference between the two troop tiers. | 0 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.1 Soldier. | 135 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.2 Soldier. | 180 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.3 Soldier. | 270 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.4 Soldier. | 405 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.5 Soldier. | 585 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.6 Soldier. | 900 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.7 Soldier. | 1260 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.8 Soldier. | 1710 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.9 Soldier. | 2250 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.10 Soldier. | 2970 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 17500 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 61000 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 152000 |
7 | Hero Upgrade | Gather 50 Food. | 3 |
7 | Hero Upgrade | Gather 50 Wood. | 3 |
7 | Hero Upgrade | Gather 10 Metal. | 3 |
7 | Hero Upgrade | Gather 2 Gas. | 3 |
Day | State Name | Tasks | Points |
---|---|---|---|
1 | Settlement Evolution | Consumes 1 Plasma Core(s) | 100000 |
1 | Settlement Evolution | Use 1 minutes of Speedups on Construction (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
1 | Settlement Evolution | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
1 | Settlement Evolution | Use 1 mins of Speedups on Troop Training/Upgrading | 1500 |
2 | Basic Power Up | Make 1 spin(s) in Ray's Place. | 400000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 152000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 61000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 17500 |
2 | Basic Power Up | Consumes 1 Plasma Core(s) | 100000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Construction (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
2 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
2 | Basic Power Up | Use 1 mins of Speedups on Troop Training/Upgrading | 1500 |
3 | Troops Power Up | Increase Highest Chief Gear Badge Score by 1. | 3500 |
3 | Troops Power Up | Upgrading troops will gain you the power difference between the two troop tiers. | 0 |
3 | Troops Power Up | Train a Lv.1 Soldier. | 135 |
3 | Troops Power Up | Train a Lv.2 Soldier. | 180 |
3 | Troops Power Up | Train a Lv.3 Soldier. | 270 |
3 | Troops Power Up | Train a Lv.4 Soldier. | 405 |
3 | Troops Power Up | Train a Lv.5 Soldier. | 585 |
3 | Troops Power Up | Train a Lv.6 Soldier. | 900 |
3 | Troops Power Up | Train a Lv.7 Soldier. | 1260 |
3 | Troops Power Up | Train a Lv.8 Soldier. | 1710 |
3 | Troops Power Up | Train a Lv.9 Soldier. | 2250 |
3 | Troops Power Up | Train a Lv.10 Soldier. | 2970 |
4 | Hero Power Up | Use 1 Hero Gear Parts | 5000 |
4 | Hero Power Up | Use 1 Hero Gear Designs | 45000 |
4 | Hero Power Up | Make 1 spin(s) in Ray's Place. | 400000 |
4 | Hero Power Up | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 152000 |
4 | Hero Power Up | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 61000 |
4 | Hero Power Up | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 17500 |
5 | Settlement Evolution | Consumes 1 Plasma Core(s) | 100000 |
5 | Settlement Evolution | Use 1 minutes of Speedups on Construction (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
5 | Settlement Evolution | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
5 | Settlement Evolution | Use 1 mins of Speedups on Troop Training/Upgrading | 1500 |
6 | Chief Power Up | Increase Highest Chief Gear Score by 1. | 1800 |
6 | Chief Power Up | Upgrading troops will gain you the power difference between the two troop tiers. | 0 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.1 Soldier. | 135 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.2 Soldier. | 180 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.3 Soldier. | 270 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.4 Soldier. | 405 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.5 Soldier. | 585 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.6 Soldier. | 900 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.7 Soldier. | 1260 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.8 Soldier. | 1710 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.9 Soldier. | 2250 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.10 Soldier. | 2970 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 17500 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 61000 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 152000 |
7 | Hero Upgrade | Gather 50 Food. | 3 |
7 | Hero Upgrade | Gather 50 Wood. | 3 |
7 | Hero Upgrade | Gather 10 Metal. | 3 |
7 | Hero Upgrade | Gather 2 Gas. | 3 |
Day | Stage Name | Tasks | Points |
---|---|---|---|
1 | Basic Power Up | Increase Highest Chief Gear Badge Score by 1. | 3500 |
1 | Basic Power Up | Consumes 1 Plasma Core(s) | 85000 |
1 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Construction (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
1 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
1 | Basic Power Up | Use 1 mins of Speedups on Troop Training/Upgrading | 1500 |
2 | Basic Power Up | Make 1 spin(s) in Ray's Place. | 400000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 152000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 61000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 17500 |
2 | Basic Power Up | Consumes 1 Plasma Core(s) | 85000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Construction (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
2 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
2 | Basic Power Up | Use 1 mins of Speedups on Troop Training/Upgrading | 1500 |
3 | Troops Power Up | Increase Highest Chief Gear Badge Score by 1. | 3500 |
3 | Troops Power Up | Make 1 spin(s) in Ray's Place. | 400000 |
3 | Troops Power Up | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 152000 |
3 | Troops Power Up | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 61000 |
3 | Troops Power Up | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 17500 |
4 | Hero Power Up | Use 1 Hero Gear Parts | 5000 |
4 | Hero Power Up | Use 1 Hero Gear Designs | 45000 |
4 | Hero Power Up | Increase Highest Chief Gear Badge Score by 1. | 3500 |
4 | Hero Power Up | Upgrading troops will gain you the power difference between the two troop tiers. | 0 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.1 Soldier. | 135 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.2 Soldier. | 180 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.3 Soldier. | 270 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.4 Soldier. | 405 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.5 Soldier. | 585 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.6 Soldier. | 900 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.7 Soldier. | 1260 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.8 Soldier. | 1710 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.9 Soldier. | 2250 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.10 Soldier. | 2970 |
5 | Basic Power Up | Consumes 1 Plasma Core(s) | 85000 |
5 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Construction (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
5 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
5 | Basic Power Up | Use 1 mins of Speedups on Troop Training/Upgrading | 1500 |
5 | Basic Power Up | Use 1 Hero Gear Parts | 5000 |
5 | Basic Power Up | Use 1 Hero Gear Designs | 45000 |
6 | Chief Power Up | Increase Highest Chief Gear Score by 1. | 1800 |
6 | Chief Power Up | Upgrading troops will gain you the power difference between the two troop tiers. | 0 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.1 Soldier. | 135 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.2 Soldier. | 180 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.3 Soldier. | 270 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.4 Soldier. | 405 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.5 Soldier. | 585 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.6 Soldier. | 900 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.7 Soldier. | 1260 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.8 Soldier. | 1710 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.9 Soldier. | 2250 |
6 | Chief Power Up | Train a Lv.10 Soldier. | 2970 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 17500 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 61000 |
7 | Hero Upgrade | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 152000 |
7 | Hero Upgrade | Increase Highest Chief Gear Score by 1. | 1800 |
7 | Hero Upgrade | Gather 50 Food. | 3 |
7 | Hero Upgrade | Gather 50 Wood. | 3 |
7 | Hero Upgrade | Gather 10 Metal. | 3 |
7 | Hero Upgrade | Gather 2 Gas. | 3 |
JARRETT
Day | Stage Name | Tasks | Points |
---|---|---|---|
1 | Basic Power Up | Increase Highest Chief Gear Badge Score by 1. | 3200 |
1 | Basic Power Up | Consumes 1 Plasma Core(s) | 70000 |
1 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Construction (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
1 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
1 | Basic Power Up | Use 1 mins of Speedups on Troop Training/Upgrading | 1500 |
2 | Basic Power Up | Make 1 spin(s) in Ray's Place. | 400000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 152000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 61000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 17500 |
2 | Basic Power Up | Consumes 1 Plasma Core(s) | 70000 |
2 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Construction (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
2 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
2 | Basic Power Up | Use 1 mins of Speedups on Troop Training/Upgrading | 1500 |
3 | Troops Power Up | Increase Highest Chief Gear Badge Score by 1. | 3200 |
3 | Troops Power Up | Make 1 spin(s) in Ray's Place. | 400000 |
3 | Troops Power Up | Use 1 Legendary Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 152000 |
3 | Troops Power Up | Use 1 Epic Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 61000 |
3 | Troops Power Up | Use 1 Elite Hero Fragment(s) (excluding general Fragments) | 17500 |
4 | Hero Power Up | Use 1 Hero Gear Parts | 5000 |
4 | Hero Power Up | Use 1 Hero Gear Designs | 45000 |
4 | Hero Power Up | Increase Highest Chief Gear Badge Score by 1. | 3200 |
4 | Hero Power Up | Upgrading troops will gain you the power difference between the two troop tiers. | 0 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.1 Soldier. | 135 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.2 Soldier. | 180 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.3 Soldier. | 270 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.4 Soldier. | 405 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.5 Soldier. | 585 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.6 Soldier. | 900 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.7 Soldier. | 1260 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.8 Soldier. | 1710 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.9 Soldier. | 2250 |
4 | Hero Power Up | Train a Lv.10 Soldier. | 2970 |
5 | Basic Power Up | Consumes 1 Plasma Core(s) | 70000 |
5 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Construction (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
5 | Basic Power Up | Use 1 minutes of Speedups on Research (Excludes Alliance Timer Help) | 1500 |
5 | Basic Power Up | Use 1 mins of Speedups on Troop Training/Upgrading | 1500 |
5 | Basic Power Up | Use 1 Hero Gear Parts | 5000 |
5 | Basic Power Up | Use 1 Hero Gear Designs | 45000 |
6 | Chief Power Up | Increase Highest Chief Gear Score by 1. | 1800 |
